北京精誠(chéng)智深科技有限公司
聯(lián)系人:-市場(chǎng)部
聯(lián)系電話:18612133076,13701333828
公司地址:北京市昌平區(qū)西關(guān)城角西路15號(hào)
Email:dfyx32003@163.com
郵編:100012
公司網(wǎng)址: www.jczss.com
QQ:746402793
 
    
    
        
    
        聯(lián)系人:-市場(chǎng)部
聯(lián)系電話:18612133076,13701333828
公司地址:北京市昌平區(qū)西關(guān)城角西路15號(hào)
Email:dfyx32003@163.com
郵編:100012
公司網(wǎng)址: www.jczss.com
QQ:746402793
 
    
    
            產(chǎn)品信息
        
        
                如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
                
                    
                        
                             給我留言
                        
                        給我留言
            
            
             給我留言
                        
                        給我留言
            
                品牌名稱:其它品牌
            
            
                產(chǎn)品型號(hào):AF24 AF24-S AF230 AF230-S AF24-SR
            
            
                產(chǎn)品展商: 
            
            
                產(chǎn)品文檔:
                無(wú)相關(guān)文檔
            
        
        
            AF系列彈簧復(fù)位風(fēng)門執(zhí)行器
    
    | AF系列彈簧復(fù)位風(fēng)門執(zhí)行器 | |||
| ●專為提供**保障功能的風(fēng)門的控制而設(shè)計(jì)●扭矩15Nm; | |||
| 型號(hào): | AF24 | AF230 | AF24-SR | 
| AF24-S(帶輔助開(kāi)關(guān)) | AF230-S(帶輔助開(kāi)關(guān)) | ||
| 規(guī)格尺寸L*W*H | 248*98*97.5mm | ||
| 技術(shù)參數(shù): | |||
| 控制方式 | 開(kāi)關(guān) | 開(kāi)關(guān) | DC2(0)…10V | 
| 額定電壓 | AC/DC24V | AC230V | AC/DC24V | 
| 功 耗 | 5W運(yùn)行,1.5W保持 | 6W運(yùn)行,3.5W保持 | 6W運(yùn)行,2.5W保持 | 
| 額定電壓范圍 | AC19.2…28.8V | AC198…264V | AC19.2…28.8V | 
| DC21.6…28.8V | DC21.6…28.8V | ||
| 運(yùn)行時(shí)間 | 馬達(dá)150S,彈簧16S | ||
| 噪音水平 | 馬達(dá)45dB(A),彈簧:62dB(A) | ||
| 旋轉(zhuǎn)方向 | 通過(guò)L/R安裝選擇 | 馬達(dá):通過(guò)L/R開(kāi)關(guān)選擇 | |
| 彈簧:通過(guò)L/R安裝面選擇 | |||
| 環(huán)境溫度 | -30℃~+50℃ | 位置指示 | 機(jī)械指示器 | 
| 旋轉(zhuǎn)角度 | *大95°,機(jī)械可調(diào) | ||
| 保護(hù)等級(jí) | IP54 | ||
| 維護(hù) | 免維護(hù) | ||
| 重量 | 約3000g | 約3000g | 約2700g | 
| 型號(hào): | AF24 | AF230 | AF24-SR | 
| AF24-S(帶輔助開(kāi)關(guān)) | AF230-S(帶輔助開(kāi)關(guān)) | ||
| 規(guī)格尺寸L*W*H | 248*98*97.5mm | ||
| 技術(shù)參數(shù): | |||
| 控制方式 | 開(kāi)關(guān) | 開(kāi)關(guān) | DC2(0)…10V | 
| 額定電壓 | AC/DC24V | AC230V | AC/DC24V | 
| 功 耗 | 5W運(yùn)行,1.5W保持 | 6W運(yùn)行,3.5W保持 | 6W運(yùn)行,2.5W保持 | 
| 額定電壓范圍 | AC19.2…28.8V | AC198…264V | AC19.2…28.8V | 
| DC21.6…28.8V | DC21.6…28.8V | ||
| 運(yùn)行時(shí)間 | 馬達(dá)150S,彈簧16S | ||
| 噪音水平 | 馬達(dá)45dB(A),彈簧:62dB(A) | ||
| 旋轉(zhuǎn)方向 | 通過(guò)L/R安裝選擇 | 馬達(dá):通過(guò)L/R開(kāi)關(guān)選擇 | |
| 彈簧:通過(guò)L/R安裝面選擇 | |||
| 環(huán)境溫度 | -30℃~+50℃ | 位置指示 | 機(jī)械指示器 | 
| 旋轉(zhuǎn)角度 | *大95°,機(jī)械可調(diào) | ||
| 保護(hù)等級(jí) | IP54 | ||
| 維護(hù) | 免維護(hù) | ||
| 重量 | 約3000g | 約3000g | 約2700g | 
        產(chǎn)品留言
    
    
            標(biāo)題
            
                
            
        
        
            聯(lián)系人
            
                
            
        
        
            聯(lián)系電話
            
                
            
        
        
        
            內(nèi)容
            
                
            
        
        
        
            注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
    2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
